法國(guó)CA 6528絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:法國(guó)CA 6528絕緣電阻測(cè)試儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品適合電機(jī)、電纜等電氣設(shè)備的維護(hù)和維修操作,現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):ca6528
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-08-12
訪  問(wèn)  量:208
法國(guó)CA 6528絕緣電阻測(cè)試儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品適合電機(jī)、電纜等電氣設(shè)備的維護(hù)和維修操作,現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!

法國(guó)CA 6528絕緣電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介
CA 6528 絕緣測(cè)試儀非常適合電機(jī)、電纜等電氣設(shè)備的維護(hù)和維修操作。由于配備“免提"便攜包,CA 6528 絕緣測(cè)試儀可在現(xiàn)場(chǎng)輕松使用,不受任何限制。防震護(hù)套配有支架,確保測(cè)試儀在水平表面上穩(wěn)定工作。大屏幕液晶雙顯示,可同時(shí)顯示絕緣值和實(shí)際測(cè)試電壓。背光設(shè)計(jì),在任何情況下均可清晰讀數(shù)。
CA 6528 兆歐表根據(jù)適用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量電阻、絕緣和連續(xù)性:IEC 60364、NF C 15-100、VDE 100 等。連續(xù)性測(cè)量集成了電纜補(bǔ)償功能。絕緣測(cè)量可在手動(dòng)模式、鎖定模式或帶定時(shí)器的編程持續(xù)時(shí)間模式下進(jìn)行。測(cè)量電壓時(shí),指示器會(huì)顯示電池狀態(tài)。
CA 6528 可立即顯示測(cè)試結(jié)果:如果超出閾值,屏幕將變?yōu)榧t色。
CA 6528會(huì)自動(dòng)檢測(cè)危險(xiǎn)電壓 (>30 V) 的存在,然后禁止絕緣測(cè)試。
CA 6528絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格
電壓:0至700 VAC/DC
絕緣:高達(dá) 11 GΩ
導(dǎo)通性:0.02 Ω 至 40 Ω
電阻:1 Ω 至 420 kΩ
自動(dòng)電壓檢測(cè)
符合 IEC 61557-1-2-4-10
電氣安全:IEC 61010-1、61010-2-030、61010-2-034 - 600V CAT IV
6528絕緣電阻測(cè)試儀規(guī)格
類別  | 參數(shù)/項(xiàng)目  | 詳情  | 
|---|---|---|
工業(yè)維護(hù)  | ||
電壓   | 測(cè)量范圍/分辨率 (Measurement range/resolution)  | 1-700V/1V  | 
精度/輸入阻抗 (Accuracy / input impedance)  | ±1.2%R ±1ct 交流; ±1R ±1ct 直流 / 25 MΩ  | |
工作頻率 (Operating frequency)  | DC, 30-440 Hz  | |
絕緣  | 測(cè)試電壓 (Test voltage)  | 250-500-1,000 V  | 
*大測(cè)試電壓下的量程 (Range at maximum test voltage)  | 11 GΩ  | |
符合IEC 61557-2標(biāo)準(zhǔn) (Compliance with the IEC 61557-2 standard)  | 2 GΩ  | |
測(cè)量范圍 (Measurement range)  | 250V: 50 kΩ - 4.2 GΩ  | |
測(cè)量范圍/分辨率 (Measurement range/resolution)  | 50 kΩ - 3.999 kΩ / 1 kΩ; (0.2*)3.6-39.99 MΩ / 10 kΩ; 36-399.9 MΩ / 100 kΩ; 360-4,200 MΩ / 1 MΩ; (1 kV) 3.6-11.00 GΩ / 10 MΩ  | |
精度 (Accuracy)  | 0.05-399.9 MΩ: ±1.5R ± 10cts; 360-4,200 MΩ: ±4R ± 10cts; ±4R ± 5cts (在1000V時(shí)); 3.6-11 GΩ: ±10R ± 10cts  | |
測(cè)試電流 (<1mA) (Test voltage (<1mA))  | 0%+20%  | |
計(jì)時(shí)器 (分鐘) (Timer (mins))  | 10s 至 39min 59s  | |
報(bào)* (Alarms)  | 1 閾值/測(cè)試電壓 (1 threshold/test voltage)  | |
連續(xù)性   | 測(cè)量范圍 (Measurement range)  | 0.020 Ω - 40.0 Ω (200 mA)  | 
精度/開(kāi)路電壓 (Accuracy / open-circuit voltage)  | ±1.2%R ±3cts / 6 VDC <U <9VDC  | |
測(cè)量電流 (Measurement current)  | ≥ 200 mA (*大2.0 A)  | |
連續(xù)性閾值 (快速蜂鳴) (Continuity threshold (fast beep))  | 20 Ω / 10 Ω  | |
電纜補(bǔ)償 (Cable compensation)  | 高達(dá) 5 Ω  | |
電阻  | 測(cè)量范圍/分辨率 (Measurement range/resolution)  | 1 - 399.9 Ω / 0.1Ω; 360-3,999 Ω / 1Ω; 3.60-39.99 kΩ / 10Ω; 36.0-420.0 kΩ / 100 Ω  | 
精度 (Accuracy)  | ±1.2% R±3cts  | |
一般規(guī)格  | ||
顯示 (Display)  | 2 x 4,000 cts  | |
電源/自動(dòng)關(guān)機(jī) (Power supply / Automatic power-off)  | 6節(jié)LR6或AA電池 / 10分鐘可禁用 (6 x LR6 or AA batteries / 10 min deactivatable)  | |
電池壽命  | 1,000次測(cè)量:1 MΩ @ 1kV (5秒開(kāi)/25秒關(guān)); >3,000次連續(xù)性測(cè)量 (5秒開(kāi)/25秒關(guān)) @ 10 Ω  | |
尺寸/重量/IP等級(jí)  | 218 x 95 x 63 mm / 760g / IP 40  | |
EMC/電氣安全   | IEC 61326-1/IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 和 IEC 61010-2-034 / 600V CAT IV  | |
符合標(biāo)準(zhǔn)   | IEC61557 *, 2, 4和10部分 (IEC61557 parts 1, 2, 4 and 10)  | 


