意大利HT THT600L紅外熱像儀
簡要描述:意大利HT THT600L紅外熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器和 9.8° x 7.3°視場角, 可遠距離檢測 微小物體 ,適用于工業(yè)和建筑領域,尤其適用于電力分配行業(yè)。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-12
訪 問 量:30
意大利HT THT600L紅外熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器和 9.8° x 7.3°視場角, 可遠距離檢測 微小物體 ,適用于工業(yè)和建筑領域,尤其適用于電力分配行業(yè)。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

意大利HT THT600L紅外熱像儀介紹
THT600新型熱像儀,配備 高分辨率384x288像素 紅外傳感器,適用于工業(yè) 、 建筑等領域 ,尤其適用于 人體體溫篩查。它擁有兩個 測量范圍,一個 標準范圍: -20℃至650℃ , 另一個 篩查模式范圍: 32℃至42℃,可生成高分辨率熱圖像和視頻。該儀器的獨特之處在于其彩色顯示屏內(nèi)采用圖標式設計,并配備高亮度電容式 觸摸屏。
THT600H新型熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器,測量范圍為 -20°C至1200°C, 適用于 工業(yè)和制造業(yè)監(jiān)控。它擁有 17.3°x12.7°的視場角,可生成高分辨率 熱圖像和視頻,并支持 自動融合和畫中畫功能。此外,它還配備 符合人體工程學的腕帶 和集成式 激光測距儀,方便用戶測量被測物體的距離。該熱像儀采用現(xiàn)代化的界面設計和 高亮度電容式觸摸屏。通過 Wi-Fi 連接,用戶可以將熱圖像下載到移動設備,并通過全新便捷的 HT Pro Camera 應用程序 快速生成PDF報告 并進行分享。
THT600L新型熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器和 9.8° x 7.3°視場角, 可遠距離檢測 微小物體 ,適用于工業(yè)和建筑領域,尤其適用于電力分配行業(yè)。它具有 自動融合和畫中畫功能, 配備符合人體工程學的腕帶 和 集成式激光測距儀,可測量被測物體的距離。該熱像儀采用現(xiàn)代化的界面設計和 高亮度電容式觸摸屏。通過 Wi-Fi 連接,用戶可以將熱成像圖下載到移動設備,并通過全新便捷的 HT Pro Camera應用程序 創(chuàng)建 PDF報告 并快速分享。
THT系列紅外熱像儀產(chǎn)品對比信息
標準配件 | THT 8 | THT 80 | THT 100 L | THT 200 | THT 300 H | THT 400 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便攜包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鋰離子電池 | ● ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| USB-C 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO 測試報告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16GB SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 額外鋰離子電池 | ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| THTBATKITM 額外電池 + 充電底座 | ● | ● | ● | ● | ||
| 標準配件 | THT 500 | THT 600 | THT 500H L | THT 600H | THT 600L | |
| 硬質(zhì)便攜箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 塊鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
| 微型 USB 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDMI 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耳機套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腕帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO 測試報告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可選配件 | THT 500 | THT 600 | THT 600 L | THT 500H | THT 600 H | |
| 額外鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 額外充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
THT系列紅外熱像儀規(guī)格
| 型號 | 紅外分辨率(pxl) | 溫度范圍 | 圖像頻率(Hz) | 熱靈敏度 / NETD | 內(nèi)置攝像頭 | 畫中畫功能 | 自動融合功能 | 測量誤差 | 視場角(FOV) | 瞬時視場(IFOV) | 對焦方式 | 數(shù)字變焦 | 內(nèi)置存儲(GB) | 電池續(xù)航 | 尺寸(L×W×H,mm) | METEL 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT8 | 120x90 | -20°÷400°C | 25 | <0.05°C @30°C /50mK | - | - | - | ±3°C(±5.4°F)或讀數(shù)的 ±3% | 50°x38° | 7.29mrad | 固定對焦 | - | 手機存儲 | 手機電池 | 50x30x20 | HN008000 |
| THT80 | 120x90 | -20°÷550°C | 50 | <0.06°C @30°C /50mK | 200 萬像素,固定對焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 50°x37° | 7.3mrad | 固定對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 3 小時 | 133x87x24 | HN000080 |
| THT120 | 120x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬像素,固定對焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 15.6°x15.6° | 2.26mrad | 固定對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 240x101x110 | HN000120 |
| THT200 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬像素,固定對焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 20.7°x15.6° | 2.26mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 240x101x110 | HN000200 |
| THT300 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬像素,固定對焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 41.5°x31.1° | 1.89mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 240x101x110 | HN000300 |
| THT400 | 640x480 | -20°÷550°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬像素,固定對焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 31.9°x25.7° | 1.89mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 240x101x110 | HNTHT400 |
| THT500 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 272x100x120 | HN050000 |
| THT600 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17°x12.7° | 0.77mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 270x101x168 | HN006000 |
| THT600L | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 500 萬像素,固定對焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 9.8°x7.3° | 0.45mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 270x101x168 | HN00600L |
| THT500H | 160x120 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 270x101x168 | HN00500H |
| THT600H | 384x288 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動對焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時 | 270x101x168 | HN00600H |



