意大利HT HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀
簡要描述:意大利HT HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀,便捷實(shí)用的紅外測(cè)溫系統(tǒng),搭載激光定位功能,測(cè)量值變化時(shí)會(huì)同步給出視覺和音頻提示。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-12
訪 問 量:31
產(chǎn)品詳情
意大利HT HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀,便捷實(shí)用的紅外測(cè)溫系統(tǒng),搭載激光定位功能,測(cè)量值變化時(shí)會(huì)同步給出視覺和音頻提示。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

意大利HT HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀介紹
便捷實(shí)用的紅外測(cè)溫系統(tǒng),搭載激光定位功能,測(cè)量值變化時(shí)會(huì)同步給出視覺和音頻提示。HT3305 型號(hào)還支持通過 K 型探頭進(jìn)行測(cè)溫。兩款型號(hào)均專為快速測(cè)量設(shè)計(jì),可即時(shí)檢測(cè)溫度變化,無需額外耗時(shí)。

包含配件
電池
K 型線探頭(HT3305 專用)
收納袋
使用說明書
HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品配件信息
| 功能 | HT3300 | HT3305 |
|---|---|---|
| 紅外測(cè)溫范圍 | -50°C-380°C | -50°C-1000°C |
| 內(nèi)置激光指示器 | • | • |
| 激光指示區(qū)域(可快速定位距離 / 測(cè)量點(diǎn)) | • | • |
| 自動(dòng)讀數(shù)鎖定(HOLD) | • | • |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | • | • |
| 距離 / 測(cè)量點(diǎn)比率(D:S) | 12:1 | 20:1 |
| K 型探頭測(cè)溫功能 | - | • |
| 發(fā)射率調(diào)節(jié) | -(固定 0.95) | • |
| 支持?jǐn)z氏度 / 華氏度測(cè)量 | • | • |
| 數(shù)據(jù)保持(Data HOLD) | • | • |
| *大值、*小值、平均值功能 | • | • |
| 超*大值 / 低于*小值聲光報(bào)* | • | • |
| 背光顯示 | • | • |
| 人體工學(xué)超緊湊設(shè)計(jì) | • | • |
HT3300/HT3305紅外測(cè)溫儀規(guī)格
| 顯示屏 | 帶背光 LCD 屏 |
|---|---|
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 10 秒 |
| 聲光報(bào)* | 超*大值 / 低于*小值時(shí)觸發(fā) |
| 功能 | 數(shù)據(jù)保持、*大值 / *小值測(cè)量 |
| 供電電源 | 1 節(jié) 9V 電池(型號(hào):IEC6F22、NEDA1604) |
| 工作溫度 | 0°C-50°C |
| 工作濕度 | 10% 相對(duì)濕度-90% 相對(duì)濕度 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10°C-60°C |
| 存儲(chǔ)濕度 | <80% 相對(duì)濕度 |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 136×75×40mm |
| 重量(含電池) | 140g |



